NHLS-FHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Nationnal Hockey League Simulated
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Mark
Admin
Mark


Messages : 85
Date d'inscription : 08/02/2008
Age : 32

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 20 Fév - 22:32

Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
51 Ryan Getzlaf C R OK 71 71 78 75 91 72 70 75 75 74 74 51 65 78
22 Todd Marchant C L OK 74 74 67 79 80 76 71 69 71 77 65 81 72 75
26 Samuel Pahlsson C L OK 78 69 75 83 93 84 70 64 67 67 64 66 66 74
16 Brian Sutherby C L OK 74 65 79 75 86 53 65 61 66 73 65 56 63 72
39 Doug Weight C L OK 68 70 73 85 93 78 75 78 78 68 69 87 76 78
38 Chris Kunitz LW L OK 78 68 73 79 91 66 72 76 78 68 74 58 68 78
10 Brad May LW L OK 71 61 79 69 63 67 62 57 58 65 60 82 69 68
32 Travis Moen LW L OK 78 65 80 77 91 36 65 59 64 73 64 56 63 72
37 Jason King LW L OK 43 58 31 62 53 83 61 58 58 56 66 52 41 60
44 Todd Bertuzzi RW L OK 74 68 86 82 63 59 70 72 66 65 69 76 75 76
20 Brandon Bochenski RW R OK 64 68 74 72 70 85 68 64 67 62 72 53 65 72
45 Rob Niedermayer RW L OK 71 68 76 82 93 67 70 62 66 67 63 77 69 73
57 George Parros RW R OK 73 56 85 61 67 24 57 54 54 63 58 55 60 65
61 Corey Perry RW R OK 67 72 76 71 90 76 70 72 72 73 69 51 62 76
13 Teemu Selanne RW R OK 63 76 72 83 93 70 78 82 81 75 88 88 80 84
43 Bjorn Melin RW R OK 64 70 75 67 50 81 72 57 57 68 61 52 57 69
23 Francois Beauchemin D L OK 72 72 76 92 89 65 70 70 69 70 67 55 66 76
33 Joe Dipenta D R OK 62 64 76 69 86 65 65 57 58 68 59 56 53 69
40 Kent Huskins D L OK 60 65 79 73 68 79 67 53 54 67 56 53 52 69
27 Scott Niedermayer D L OK 70 86 75 94 94 64 84 85 78 72 72 84 82 84
21 Sean O'Donnell D L OK 74 61 84 85 92 46 67 61 60 70 59 80 71 74
46 Chris Pronger D L OK 74 74 84 95 89 60 78 86 79 77 72 77 83 84
24 Mathieu Schneider D L OK 72 74 72 91 87 65 74 81 76 75 71 90 78 80
2 Jonas Hiller G L OK 75 74 72 73 74 76 75 71 76 NA NA 58 51 70
35 Jean-Sebastien Giguere G L OK 81 84 83 89 89 70 91 75 91 NA NA 68 76 81

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
1 Ryan Carter C L OK 65 64 53 68 70 71 64 68 69 51 63 57 59 67
41 Doug O'Brien D L OK 58 56 72 61 54 78 55 51 53 63 54 49 44 64
34 Aaron Rome D L OK 55 65 74 74 52 94 69 50 53 65 55 49 48 67
31 Sebastien Caron G L OK 64 76 75 59 56 63 83 71 79 NA NA 56 63 70
50 Gerald Coleman G L OK 66 72 90 56 59 70 78 66 76 NA NA 46 66 69
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsfhl.forumsactifs.com
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» All of Ducks
» Ducks Roster
» Alignement Partante Des Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-FHL :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser