NHLS-FHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Nationnal Hockey League Simulated
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Mark
Admin
Mark


Messages : 85
Date d'inscription : 08/02/2008
Age : 32

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMer 20 Fév - 22:31

Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
37 Patrice Bergeron C R OK 70 74 70 87 91 87 76 81 82 72 73 53 67 80
81 Phil Kessel C R OK 76 75 62 75 85 86 72 75 73 60 72 68 60 76
46 David Krejci C R OK 57 73 64 63 50 79 73 62 66 64 60 46 55 68
14 Glen Metropolit C L OK 63 69 72 69 84 85 66 67 69 66 68 64 65 73
29 Petteri Nokelainen C R OK 61 64 67 51 43 79 62 50 53 63 56 46 49 62
12 Marc Savard C L OK 70 78 72 86 93 68 76 90 86 65 73 70 75 82
13 Alexei Zhamnov C L OK 63 68 75 83 56 62 72 67 68 65 63 83 67 72
11 P.J. Axelsson LW L OK 69 69 70 85 80 72 69 68 74 74 67 74 69 75
1 Milan Lucic LW L OK 68 67 57 68 69 69 67 69 70 52 70 68 70 70
28 Peter Schaefer LW L OK 64 69 70 81 90 86 69 75 76 74 68 67 68 76
16 Marco Sturm LW L OK 66 75 71 84 90 82 76 68 72 71 75 70 69 77
20 Chuck Kobasew RW R OK 74 66 72 75 77 59 70 66 67 63 67 56 64 72
27 Glen Murray RW R OK 66 66 80 85 83 77 65 72 74 67 79 81 74 78
31 Shawn Thornton RW R OK 72 66 77 67 71 35 63 62 64 64 60 59 61 69
5 Martins Karsums RW L OK 66 68 60 65 68 64 68 67 65 54 68 64 68 69
41 Andrew Alberts D L OK 80 63 83 85 90 47 62 58 57 70 57 56 61 73
19 Bobby Allen D L OK 67 54 75 74 63 82 55 53 54 68 55 54 57 67
3 Zdeno Chara D L OK 85 58 96 96 96 57 58 74 72 72 70 70 81 81
21 Andrew Ference D L OK 75 72 71 87 92 51 71 62 62 70 61 63 62 74
34 Shane Hnidy D R OK 68 66 77 75 86 61 68 57 59 70 61 64 64 72
45 Mark Stuart D L OK 67 60 78 68 58 66 60 51 53 69 55 49 56 68
4 Aaron Ward D R OK 79 61 80 87 93 59 67 61 62 72 63 74 72 75
25 Dennis Wideman D R OK 71 69 74 85 89 56 70 68 68 68 68 54 58 75
35 Alex Auld G L OK 72 80 87 77 74 65 82 76 76 NA NA 55 67 74
36 Manny Fernandez G L OK 79 86 78 82 81 73 89 67 86 NA NA 70 72 79
30 Tim Thomas G L OK 77 82 76 86 89 69 83 75 84 NA NA 63 72 77

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
2 Vladimir Sobotka C L OK 64 63 54 68 68 68 63 65 67 54 64 67 68 67
52 Nate Thompson C L OK 64 68 75 64 50 81 64 55 56 66 59 48 56 67
72 Ben Walter C L OK 58 60 69 63 49 88 58 53 55 62 57 48 54 63
9 Jeremy Reich LW L OK 73 52 68 66 63 34 54 52 56 67 56 55 57 63
22 Jeff Hoggan LW L OK 67 64 71 65 71 70 63 55 57 63 58 58 60 66
51 Nathan Robinson LW L OK 57 67 65 51 40 86 66 49 51 57 52 51 50 61
85 Stanislav Chistov LW R OK 65 69 68 69 78 83 76 64 70 64 63 55 60 71
43 Yan Stastny RW L OK 64 66 65 64 58 71 65 56 57 67 58 51 57 66
10 Nathan Dempsey D R OK 66 73 71 70 60 69 72 60 60 69 61 64 65 71
49 Matt Lashoff D L OK 66 70 76 76 58 61 72 52 54 65 56 45 50 69
50 Jonathan Sigalet D L OK 73 70 72 76 52 40 72 50 53 67 55 45 51 69
48 Dwayne Zinger D L OK 60 62 77 54 55 48 63 46 47 59 48 55 52 63
57 Jordan Sigalet G L OK 67 73 78 61 57 68 77 72 76 NA NA 50 67 69
38 Phil Sauve G L OK 69 78 78 59 55 63 70 71 65 NA NA 52 62 68
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsfhl.forumsactifs.com
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-FHL :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser