NHLS-FHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Nationnal Hockey League Simulated
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
Mark
Admin
Mark


Messages : 85
Date d'inscription : 08/02/2008
Age : 32

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptyMer 20 Fév - 22:16

Pro Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
12 Mike Fisher C R OK 85 74 77 83 86 78 68 74 74 76 73 62 71 80
22 Chris Kelly C L OK 69 68 72 77 91 83 67 69 71 78 67 56 63 75
37 Dean McAmmond C L OK 62 73 70 73 90 86 72 64 66 72 68 80 69 74
19 Jason Spezza C R OK 63 69 77 84 86 77 71 89 84 66 81 55 70 82
20 Antoine Vermette C L OK 73 82 65 77 90 80 70 75 70 72 72 61 68 77
2 Nick Foligno LW L OK 69 72 58 72 73 73 68 72 73 50 71 68 65 72
15 Dany Heatley LW L OK 71 69 80 87 94 72 70 86 84 71 89 58 75 84
26 Randy Robitaille LW L OK 63 71 64 77 89 82 74 73 72 59 67 68 67 73
45 Denis Hamel LW L OK 70 68 74 63 72 88 62 60 64 63 62 63 58 69
11 Daniel Alfredsson RW R OK 69 73 71 87 91 83 75 87 84 79 78 78 78 83
44 Patrick Eaves RW R OK 75 73 71 71 85 80 74 72 70 62 73 52 63 76
25 Chris Neil RW R OK 86 64 79 73 92 32 62 65 67 65 67 63 69 73
6 Joseph Corvo D R OK 61 76 72 84 90 76 80 70 70 69 68 63 63 76
14 Andrej Meszaros D R OK 78 65 80 89 94 52 67 72 70 70 67 51 68 77
4 Chris Phillips D L OK 72 75 80 90 94 66 73 67 65 82 65 69 76 79
7 Wade Redden D L OK 71 76 78 91 86 66 78 76 72 76 68 72 75 80
5 Christoph Schubert D L OK 72 66 84 68 88 63 67 64 65 74 66 55 63 75
24 Anton Volchenkov D L OK 78 66 81 88 92 61 67 68 64 82 61 54 67 78
3 Ray Emery G L OK 83 82 85 86 87 82 88 77 89 NA NA 54 70 80
29 Martin Gerber G L OK 73 85 81 77 74 64 87 70 81 NA NA 65 66 77

Farm Roster

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
1 Cody Bass C L OK 65 66 54 68 67 67 65 68 67 54 66 65 68 68
36 Josh Hennessy C L OK 65 68 72 65 53 79 69 61 61 64 63 47 55 69
40 Matt Koalska C L OK 56 58 67 59 44 68 57 49 52 59 53 53 53 60
46 Serge Payer C L OK 60 72 72 67 53 88 74 54 62 69 58 58 56 68
16 Shean Donovan RW R OK 67 70 76 76 90 71 69 61 65 72 63 76 67 72
17 Brian McGrattan RW R OK 76 58 86 60 72 32 58 54 56 62 57 54 59 66
49 Danny Bois RW R OK 66 64 74 64 49 56 66 57 56 65 59 50 56 66
63 Jeff Heerema RW R OK 45 61 68 61 45 76 62 48 50 52 52 54 48 59
23 Luke Richardson D L OK 70 59 81 65 65 64 57 57 57 67 57 95 67 70
33 Jamie Allison D L OK 69 64 77 62 61 39 64 49 51 61 53 67 63 66
43 Matt Carkner D R OK 73 52 85 58 52 50 53 51 53 64 54 54 49 67
60 Lawrence Nycholat D L OK 62 68 71 87 63 71 68 59 61 68 64 53 53 71
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsfhl.forumsactifs.com
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ottawa Senators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS-FHL :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser